جدول أسعار الخضار اليوم ,أسعار البطاطس اليوم الاحد16فبراير2025
أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم
لاشك ان معرفة وتتبع أسعار الخضار اليوم تشغل بال وهم المصريين جميعا ويتساءلون ما أسعار الخضار اليوم بالكيلو؟ والتركيز علي سؤال أسعار البطاطس اليوم؟ لتحديد ميزانيات التسوق ومعرفة متغيرات الاسعار وكذلك معرفة الاسعار عند التعامل مع التجار عند الشراء حتي لا يستغل التجار المواطن وفيما يلي ننشر أسعار اليوم الاحد 16-2-2025 في مصر :
أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور
رقم | الصنف | السعرللكيلو |
---|---|---|
1 | طماطم | بين 2-3 جنيه |
2 | بطاطس | بين 3,5-7,5 جنيه |
3 | بصل أبيض | بين 5,5-13,5 جنيه |
بصل أحمر | بين 9-11 جنيه | |
4 | باذنجان بلدي | بين 10-14 جنيه |
5 | باذنجان أبيض | بين 10-20 جنيه |
6 | كوسة | بين 5-7 جنيه |
7 | فاصوليا | بين 10-20 جنيه |
8 | جزر | من 3 - 4,5 جنيه |
9 | فلفل رومي | بين 7-13 جنيه |
10 | فلفل حامي | بين 12-20 جنيه |
11 | فلفل ألوان | من 20 - 30 جنيه |
12 | ملوخية | بين 8-14 جنيه |
13 | خيار صوب | بين 8-11 جنيه |
خيار بلدي | بين 6-7 جنيه | |
14 | بسلة | بين 8-12 جنيه |
15 | سبانخ | بين 5-7 جنيه |
16 | بطاطا | بين 4-14 جنيه |
17 | ثوم | من 15 - 25 جنيه |
18 | لفت | بين 2-4 جنيه |
19 | بنجر | بين 7-10 جنيه |
20 | كرنبة3ك | بين 4-5 جنيه |
21 | بروكلي | من 8 - 12 جنيه للكيلو |
22 | قرع عسل (الواحدة 6 كيلو) | من 40 - 120 جنيه للكيلو |
23 | قرنبيط(2كيلو) | بين3,5-5,5 جنيه |
24 | قلقاس | بين 14-17 جنيه |
25 | ليمون بلدي | بين 37-45 جنيه |
26 | خس (رابطة 8 وحدات) | 7 جنيه |
أسعار البطاطس اليوم في مصر, سعر البطاطس في الأسواق المصرية اليوم, سعر كيلو البطاطس في مصر,أسعار الخضار اليوم, أسعار الخضار والفواكه اليوم,أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم, جدول أسعار الخضار اليوم, أسعار الخضار في سوق العبور اليوم, أسعار الخضروات والفاكهة اليوم, أسعار الخضار اليوم بالكيلو, أسعار الخضار والفواكه في مصر اليوم, أسعار الخضار اليوم للمستهلك, أسعار الخضار والفواكه في الأسواق اليوم, أسعار الخضار والفواكه اليوم في سوق العبور.