سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار لحظة بلحظة في سوريا
الليرة السورية مقابل الدولار
في ظل الاوضاع الصعبة التي وصل اليها الاقتصاد السوري بسبب الحروب السورية التي استمرت 13 عاما أنهكت الاقتصاد السوري وعانت الليرة السورية من انهيارات كبيرة يتابع الكثيرين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار لمحاولة التنبؤ بمستقبل الوضع الاقتصادي السوري الفترة القادمة وكذلك للسوريين لمتابعة سعر صرف عملتهم خاصة وأن الكثيرين منهم أضطروا للجوؤ الي الكثير من بلاد العالم بعد الحرب وأغلبهم يتقاضون رواتبهم بعملات البلاد الاخري ووفقا لبيانات المصرف المركزي أمس الثلاثاء أنخفض سعر الدولار الامريكي للشراء إلى 14500 ليرة من 14650في حين تراجع سعر البيع إلى ليرة 14645 من 14800 ليرة.فيما سجل الدولار انخفاض اليوم بنسبة (-7% (-1100) ليرة) وهذا باختصار سعر الليرة السورية اليوم : :رقم | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | 1 دولار أمريكي | 12,400 ليرة سورية |
2 | 5 دولار أمريكي | 62,000 ليرة |
3 | 10 دولار أمريكي | 124000 ليرة |
4 | 100 دولار أمريكي | ليرة 1,240,000 |
التغير بسعر الدولار | -7% (-1100) ليرة | |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ,كم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ,سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي , سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج, سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الكندي , سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عام 1985, سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار السوق السوداء, سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار سوق سوداء ,سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الكندي, تحويل عملات, سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار البنك المركزي , كم يبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار, سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يوم الخميس ,سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يوم السبت ,سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في ويسترن يونيون ,سعر صرف الدولار الكندي مقابل الليرة السورية في الويسترن يونيون.